線材資訊
聯(lián)系我們
深圳市薈浚實業(yè)有限公司
- 深圳市寶安區(qū)寶田三路旺業(yè)工業(yè)園7棟4樓
- 電話:0755-27931880
- 傳真:0755-27931955
- Email:huijunwj@163.com
- 郵政編碼:518102
- QQ:1515759970
彈簧公差
[ 來自:不銹鋼絲 時間:2009.08.02 ]彈簧公差
壓縮彈簧容許公差
項 目 | 3≦D/d<8 | 8≦D/d<15 | D/d≧15 |
平均徑 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.25 ) | ±3% ( 最小值±0.4 ) |
自由長 ( L ) | ±2% ( 最小值±0.4 ) | ±3% ( 最小值±0.5 ) | ±4% ( 最小值±0.8 ) |
彈簧係數(shù) ( K ) | ±6% | ±8% | ±10% |
荷 重 ( P ) | 荷重公差( kg )/彈簧係數(shù)( kg/mm )≧上記自由長公差( mm ) ( 最小值±5% ) |
項 目 | 4≦D/d<8 | 8≦D/d<15 | D/d≧15 |
平均徑 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.2 ) | ±3% ( 最小值±0.3 ) |
自由長 ( L ) | ±2% ( 最小值±0.5 ) | ±3% ( 最小值±0.7 ) | ±4% ( 最小值±1.0 ) |
彈簧係數(shù) ( K ) | ±6% | ±8% | ±10% |
荷 重 ( P ) | 荷重公差( kg )/彈簧係數(shù)( kg/mm )≧上記自由長公差( mm ) ( 最小值±8% ) |
項 目 | 4≦D/d<8 | 8≦D/d<15 | D/d≧15 |
平均徑 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.2 ) | ±3% ( 最小值±0.3 ) |
扭轉(zhuǎn)角 (θ ) | ±0.9Na° (最小值±3° ) | ±1.1Na° ( 最小值±4° ) | ±1.5Na° (最小值±6° ) |
扭 距 ( M ) | 扭距公差(kg~mm)/彈簧定數(shù)(kg~mm/deg)≧上記扭轉(zhuǎn)角度公差(deg)(最小值±5% ) |
●相關(guān)鋼絲產(chǎn)品:
01.鍍鎳高碳鋼絲NI-SWC
02.進口高碳鋼絲SWC
03.進口琴鋼絲SWP-B
04.日本鈴木SUZUKI牌鋼絲
05.貝爾卡特牌彈簧鋼絲